Amazonia RawFIT BCAA
8.990 Ft 6.990 Ft
Az izomfejlődés támogatására, az izomfáradás lassítására és a regenerálódás felgyorsítására megalkotott prémium formula növényi alapanyagokból, kalciummal és magnéziummal.
Az optimális, 2:1:1 arányban tartalmaz leucint, izoleucint és valint.
✓ vegán
✓ gluténmentes
✓ hozzáadott cukrot nem tartalmaz
specifikus csoportoknak szánt élelmiszer
Összetevők: fermentált növényi alapú BCAA (leucin, izoleucin, valin), természetes tengeriásvány-komplex (74+ nyomelem), elektrolitok (tengeri magnézium, Himalája-só, kókuszvíz), citromsav, almasav, fáradtsággátló keverék (cékla-kivonat, homoktövislé, acailé, szőlőlé), természetes aroma, Stevialevél-kivonat, szilícium-dioxid
Fogyasztási javaslat: 2 kiskanál (5 g) 2-3 dl vízbe, növényi tejbe vagy egyéb folyadékhoz keverve; az optimális eredményhez napi egyszeri fogyasztása javasolt, az edzéstől időben nem túl távol; a megfelelő táplálkozás és edzésprogram mellett fogyasztandó.
Kizárólag orvosi vagy dietetikusi felügyelet mellett fogyassza!
Várandós nők, illetve 15 év alattiak számára nem ajánlott.
Tárolás: 25°C alatt, száraz helyen, fénytől elzárva; felbontás után 90 napig fogyasztható; mindig zárja vissza, és használjon száraz kanalat!
Kiszerelés: 200 g (40 adag)
Tápanyag-információ:
1 adag (5 g) | 100 g | |
energia | 49 kJ (12 kcal) | 979 kJ (234 kcal) |
fehérje | 1,0 g | 20,2 g |
zsír | 0,0 g | 0,2 g |
telített zsírsavak | 0,0 g | 0,1 g |
szénhidrátok | 0,4 g | 7,6 g |
cukrok | 0,2 g | 3,3 g |
só | 81 mg | 1620 mg |
kalcium (RDA 39%) | 314 mg | 6280 mg |
magnézium (RDA 31%) | 118 mg | 2360 mg |
leucin | 490 mg | 9800 mg |
izoleucin | 245 mg | 4900 mg |
valin | 245 mg | 4900 mg |
nitrátok | 5,0 mg | 100 mg |
Aminosavak:
1 adag (5 g) | 100 g | |
izoleucin | 1410 mg | 2820 mg |
leucin | 2560 mg | 5120 mg |
lizin | 1890 mg | 3780 mg |
metionin | 449 mg | 898 mg |
fenil-alanin | 1650 mg | 3300 mg |
treonin | 1090 mg | 2180 mg |
triptofán | 311 mg | 622 mg |
valin | 1680 mg | 3370 mg |
arginin | 2570 mg | 5140 mg |
cisztein | 368 mg | 737 mg |
glutamin | 5400 mg | 10800 mg |
hisztidin | 725 mg | 1450 mg |
prolin | 1350 mg | 2700 mg |
tirozin | 1140 mg | 2280 mg |
alanin | 1400 mg | 2800 mg |
aszparaginsav | 3260 mg | 6520 mg |
glicin | 1270 mg | 2540 mg |
szerin | 1570 mg | 3140 mg |
Származási ország: Ausztrália